Filters
- (4) 5/16 in;(4) 7/16 in (2)
- (8) 5/16 in;(6) 7/16 in (2)
- (10) 7/20 in (3)
- (12) 5/16 in;(6) 7/16 in (2)
- (16) 5/16 in;(6) 7/16 in (2)
- (16) 7/16 in (2)
- (16) 7/20 in (3)
- (20) 5/16 in;(6) 7/16 in (2)
- (24) 5/16 in;(12) 7/16 in (2)
- (24) 5/16 in;(6) 7/16 in (2)
- (26) 7/16 in (2)
- (27) 7/16 in (2)
- (28) 5/16 in;(10) 7/16 in (2)
- (30) 7/16 in (2)
- (32) 5/16 in;(12) 7/16 in (2)
- (36) 5/16 in;(10) 7/16 in (2)
- (38) 7/16 in (2)
- (39) 7/16 in (2)
- (40) 5/16 in;(12) 7/16 in (2)
- (42) 7/16 in (2)
- (48) 5/16 in (2)
- (48) 7/16 in (2)
- (51) 7/16 in (2)
- (54) 7/16 in (2)
- (56) 5/16 in;(20) 7/16 in (2)
- (63) 5/16 in (2)
- (72) 5/16 in;(20) 7/16 in (2)
Grounding Bar
Mount these grounding bus bars wherever you need to create a central grounding point. They attach to multiple ground wires.
Application: Grounding Bar is widely used in electric power, communications, railway, substation, petrochemical and electrical equipment room equipotential grounding system of only buildings.It can protect personnel and equipment safety in the event of overcurrent or fault.
Material: UNS C11000 grade oxygen-free copper
Standard & Certification:1.Electrical:NEMA bolt hole sizing standard 2.Telecom: BICSI and ANSI/TIA-607-D
Manufacturing process: 1. CNC precision cutting( ±0.3mm) 2. CNC machine drilling
Electrical(Balanced current distribution.):Classic and X-PRO
-Classic:Traditional Electrical Grounding
-X-Pro:Upgraded Ver.
Telecom(Suitable for strong & weak electrical signals.):TGB and TMGB
-TGB:Current Splitter
-TMGB:Current Summation
Electrical Busbar Classic

Electrical grounding bars are widely used in various applications such as power distribution systems, switchgear, power transformers, motor control, and mechanical equipment.
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 24 in | 3.94 in | 0.24 in | (63) 5/16 in | 1pc | $105.29 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 24 in | 3.94 in | 0.24 in | (63) 5/16 in | 1pc | $123.29 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 24 in | 1.97 in | 0.24 in | (38) 7/16 in | 1pc | $74.69 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 20 in | 3.94 in | 0.24 in | (51) 7/16 in | 1pc | $103.49 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 20 in | 1.97 in | 0.24 in | (30) 7/16 in | 1pc | $59.39 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 16 in | 3.94 in | 0.24 in | (39) 7/16 in | 1pc | $86.39 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 16 in | 1.97 in | 0.24 in | (26) 7/16 in | 1pc | $55.79 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 12 in | 3.94 in | 0.24 in | (27) 7/16 in | 1pc | $66.59 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 12 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 7/16 in | 1pc | $43.19 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 10 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 7/20 in | 1pc | $38.69 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Tin Plated | 7.8 in | 2.36 in | 0.16 in | (10) 7/20 in | 1pc | $32.39 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 10 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 7/20 in | 2pcs | $59.39 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 7.8 in | 2.36 in | 0.16 in | (10) 7/20 in | 2pcs | $54.89 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 24 in | 1.97 in | 0.24 in | (38) 7/16 in | 1pc | $63.89 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 20 in | 3.94 in | 0.24 in | (51) 7/16 in | 1pc | $92.69 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 20 in | 1.97 in | 0.24 in | (30) 7/16 in | 1pc | $57.59 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 16 in | 3.94 in | 0.24 in | (39) 7/16 in | 1pc | $81.89 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 16 in | 1.97 in | 0.24 in | (26) 7/16 in | 1pc | $54.89 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 12 in | 3.94 in | 0.24 in | (27) 7/16 in | 1pc | $63.89 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 12 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 7/16 in | 1pc | $42.29 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 10 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 7/20 in | 1pc | $31.49 |
Electrical Busbar Classic | Copper | Bare | 7.8 in | 2.36 in | 0.16 in | (10) 7/20 in | 1pc | $27.89 |
Electrical Busbar Classic X-Pro

The X-PRO bus combines multiple smaller buses for large-scale operations, offering convenience and cost savings.widely used in various applications such as power distribution system, switchgear, power transformer, motor control, and mechanical equipment.
Electrical Busbar Classic X-Pro | Copper | Bare | 40 in | 3.94 in | 0.24 in | (54) 7/16 in | 1pc | $176.39 |
Electrical Busbar Classic X-Pro | Copper | Bare | 36 in | 3.94 in | 0.24 in | (48) 7/16 in | 1pc | $162.89 |
Electrical Busbar Classic X-Pro | Copper | Tin Plated | 40 in | 3.94 in | 0.24 in | (54) 7/16 in | 1pc | $179.99 |
Electrical Busbar Classic X-Pro | Copper | Tin Plated | 36 in | 3.94 in | 0.24 in | (48) 7/16 in | 1pc | $164.69 |
Electrical Busbar Classic X-Pro | Copper | Tin Plated | 32 in | 3.94 in | 0.24 in | (42) 7/16 in | 1pc | $149.39 |
Electrical Busbar Classic X-Pro | Copper | Bare | 32 in | 3.94 in | 0.24 in | (42) 7/16 in | 1pc | $147.59 |
Telecom Busbar TGB

TGB is a grounding bar used in grounding systems. It is commonly used in railway traction systems to centrally connect various systems and equipment served by telecom cabinets. TGB provides current distribution and grounding functions to ensure the safe operation of equipment and systems.
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 29 in | 1.97 in | 0.24 in | (36) 5/16 in;(10) 7/16 in | 1pc | $80.99 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 24 in | 1.97 in | 0.24 in | (28) 5/16 in;(10) 7/16 in | 1pc | $71.99 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 20 in | 1.97 in | 0.24 in | (24) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $57.59 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 17.75 in | 1.97 in | 0.24 in | (20) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $55.79 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 15.5 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $52.19 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 12 in | 1.97 in | 0.24 in | (12) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $44.09 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 10 in | 1.97 in | 0.24 in | (8) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $38.69 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Tin Plated | 6 in | 1.97 in | 0.24 in | (4) 5/16 in;(4) 7/16 in | 1pc | $27.89 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 29 in | 1.97 in | 0.24 in | (36) 5/16 in;(10) 7/16 in | 1pc | $80.09 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 24 in | 1.97 in | 0.24 in | (28) 5/16 in;(10) 7/16 in | 1pc | $71.09 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 20 in | 1.97 in | 0.24 in | (24) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $56.69 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 17.75 in | 1.97 in | 0.24 in | (20) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $54.89 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 15.5 in | 1.97 in | 0.24 in | (16) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $51.29 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 12 in | 1.97 in | 0.24 in | (12) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $43.19 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 10 in | 1.97 in | 0.24 in | (8) 5/16 in;(6) 7/16 in | 1pc | $37.79 |
Telecom Busbar TGB | Copper | Bare | 6 in | 1.97 in | 0.24 in | (4) 5/16 in;(4) 7/16 in | 1pc | $27.89 |
Telecom Busbar TGB-M

TGB-M refers to the Main or Master grounding bar in a telecommunications grounding system.TGB-M is an extension of the building grounding electrode system, used to expand the coverage of grounding electrodes to meet the grounding requirements of telecommunications infrastructure. It is typically connected to the building's grounding electrode system and applied in telecom equipment room, data center, and other areas where reliable grounding is required.
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Tin Plated | 29 in | 3.94 in | 0.24 in | (72) 5/16 in;(20) 7/16 in | 1pc | $143.99 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Tin Plated | 24 in | 3.94 in | 0.24 in | (56) 5/16 in;(20) 7/16 in | 1pc | $125.09 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Tin Plated | 20 in | 3.94 in | 0.24 in | (48) 5/16 in | 1pc | $101.69 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Tin Plated | 17.75 in | 3.94 in | 0.24 in | (40) 5/16 in;(12) 7/16 in | 1pc | $87.29 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Tin Plated | 15.5 in | 3.94 in | 0.24 in | (32) 5/16 in;(12) 7/16 in | 1pc | $82.79 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Tin Plated | 12 in | 3.94 in | 0.24 in | (24) 5/16 in;(12) 7/16 in | 1pc | $66.59 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Bare | 29 in | 3.94 in | 0.24 in | (72) 5/16 in;(20) 7/16 in | 1pc | $141.29 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Bare | 24 in | 3.94 in | 0.24 in | (56) 5/16 in;(20) 7/16 in | 1pc | $124.19 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Bare | 20 in | 3.94 in | 0.24 in | (48) 5/16 in | 1pc | $100.79 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Bare | 17.75 in | 3.94 in | 0.24 in | (40) 5/16 in;(12) 7/16 in | 1pc | $86.39 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Bare | 15.5 in | 3.94 in | 0.24 in | (32) 5/16 in;(12) 7/16 in | 1pc | $81.89 |
Telecom Busbar TGB-M | Copper | Bare | 12 in | 3.94 in | 0.24 in | (24) 5/16 in;(12) 7/16 in | 1pc | $65.69 |